Dodge | Ram 2500 | 2010 | - Laramie; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Power Wagon; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- ST; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- ST; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SXT; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SXT; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SXT; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- TRX; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- TRX; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 1500 | 2013 | - Big Horn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Big Horn; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Express; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Express; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Express; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie Longhorn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Outdoorsman; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Outdoorsman; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- R/T; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Sport; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Sport; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Sport; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Extended Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2011-2012 | - Outdoorsman; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Outdoorsman; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2011-2013 | - Power Wagon; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- ST; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- ST; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2011-2018 | - Laramie Longhorn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie Longhorn; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Outdoorsman; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2013-2015 | - Lone Star; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Lone Star; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2013-2018 | - Big Horn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Big Horn; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2014-2017 | - Laramie Limited; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie Limited; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2014-2018 | - Laramie Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Outdoorsman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 2500 | 2014-2021 | - Laramie Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 2500 | 2014-2022 | - Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Power Wagon; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Tradesman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Tradesman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 2500 | 2016-2017 | - Limited; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Limited; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 2500 | 2016-2022 | - Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 2500 | 2019-2022 | - Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 2500 | 2021-2022 | - Limited Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Limited Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2013 | - ST; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- ST; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 3500 | 2013-2017 | - Laramie Longhorn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie Longhorn; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Lone Star; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Lone Star; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 3500 | 2013-2018 | - Big Horn; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Big Horn; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- SLT; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Tradesman; 5.7L V8 345ci; Standard Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 3500 | 2014-2017 | - Laramie Limited; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Laramie Limited; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 3500 | 2014-2018 | - SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2014-2020 | - Laramie Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2014-2022 | - Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- SLT; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Tradesman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Tradesman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Tradesman; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2016-2017 | - Limited; 5.7L V8 345ci; Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
- Limited; 5.7L V8 345ci; Extended Crew Cab Pickup; 5.7L V8 345ci
| |
Ram | 3500 | 2016-2018 | - Laramie Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Laramie Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2016-2022 | - Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2017 | - Laramie Limited; 5.7L V8 345ci; Cab & Chassis; 5.7L V8 345ci
- Laramie Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2019-2022 | - Big Horn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Limited; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Lone Star; 6.4L V8 6424cc 392ci; Standard Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2021-2022 | - Limited Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
- Limited Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Extended Crew Cab Pickup; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |
Ram | 3500 | 2022 | - Limited Longhorn; 6.4L V8 6424cc 392ci; Cab & Chassis; 6.4L V8 6424cc 392ci
| |